料金表
ハウスクリーニング 料金表
| メニュー | サービス内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| エアコン | エアコンクリーニング | 9,800円 |
| ーお掃除機能つき | 14,800円 | |
| 室外機 | 3,000円 | |
| キッチン | 換気扇/レンジフードクリーニング | 13,800円 |
| キッチンクリーニング | 15,800円 | |
| お風呂 | 浴室クリーニング | 14,800円 |
| ー鏡の研磨クリーニング | 5,000円 | |
| トイレ | トイレクリーニング | 8,000円 |
| 洗面化粧台 | 洗面台クリーニング | 8,000円 |
クリーニングセットメニュー
| セットメニュー | 料金(税込) |
|---|---|
| エアコン2台以上 | 1台1,000円引き |
| キッチンセット(キッチン/換気扇) | 25,800円 |
| 水回り3点セット(キッチン/換気扇/浴室) | 32,000円 |
| 水回り5点セット(キッチン/換気扇/浴室/洗面化粧台/トイレ) | 40,000円 |
リペア 料金表
| サービス内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 木部補修 | 8,000円〜 |
| アルミサッシ補修 | 13,000円〜 |
傷の状態、数によって金額が大きく変動します。 まずはお問い合わせください。
